<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nlp-İstanbul.com</title>
	<atom:link href="http://www.nlp-istanbul.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nlp-istanbul.com</link>
	<description>kişisel gelişimin yol haritası...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beyin Kontrolü Nedir, Ne Elde Edilmek İsteniyor?</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/beyin-kontrolu-nedir-ne-elde-edilmek-isteniyor.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/beyin-kontrolu-nedir-ne-elde-edilmek-isteniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parapsikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin]]></category>
		<category><![CDATA[beyin yıkama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[


Dünya istihbarat örgütlerinin karşı tarafı yönlendirmek için psikolojik operasyon yapabilmeleri en önemli hedefleridir. İstihbarat örgütleri özellikle CIA ve MOSSAD bu konuya büyük önem vermektedirler. Bir Çin atasözü vardır, “Yüz savaş kazanmak hüner değil, hüner savaşmadan güvenliği sağlamaktır.”
İstihbarat örgütleri bu konuya bilimsel olarak eğilmektedirler. Sürekli çalışmalarla yeni yollar araştırmaktadırlar.
Bugün MOSSAD’ın CIA’dan daha başarılı operasyonlar yapmasının iki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/beyin-kontrolu-nedir-ne-elde-edilmek-isteniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARA, ZENGİNLİK, FAKİRLİK HAKKINDA ÖZDEYİŞLER</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/para-zenginlik-fakirlik-hakkinda-ozdeyisler.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/para-zenginlik-fakirlik-hakkinda-ozdeyisler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[güzel söz]]></category>
		<category><![CDATA[özlü söz]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[zenginlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/index.php/para-zenginlik-fakirlik-hakkinda-ozdeyisler.html</guid>
		<description><![CDATA[Bir yıl içerisinde zengin olmak isteyeni, altı ay içerisinde asarlar. (İspanyol atasözü)
Para her kapıyı açar ama; kilitleyemez. (Yunan Atasözü)
Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten zengin değilsiniz demektir. (Paul Qetty)
Aslında parayı sevmiyorum ama sinirlerimi yatıştırıyor. (Joe Louis)
Zengin yaşamak, zengin olarak ölmekten iyidir. (Samuel Johnson)
Zamanlarının büyük kısmını para kazanmak ve harcamakla geçiren kişiler, sonunda en çok istediklerinin satın alınamayacak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/para-zenginlik-fakirlik-hakkinda-ozdeyisler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRİLYONER EMLAKÇIDAN ZENGİNLİK DERSLERİ</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/trilyoner-emlakcidan-zenginlik-dersleri.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/trilyoner-emlakcidan-zenginlik-dersleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[zenginlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[TRİLYONER EMLAKÇIDAN ZENGİNLİK DERSLERİ
Dünyanın en zengin adamlarından biri olan New Yorklu emlak kralı Donald Trump, başarılı meslek yaşamındaki tecrübelerini kitaplaştırdı &#8216;Nasıl Zengin Olunur?&#8217; adlı kitapla ilgili ipuçlarını &#8216;New York Post&#8217; okurları için özetleyen Donald Trump, para kazanmanın sırlarını anlattı.
1 Giyim/kuşam:
Önceleri ucuz elbiseler aldığım için kendimle övünürdüm. &#8220;100 dolara elbise almak varken neden binlerce dolar vereyim?&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/trilyoner-emlakcidan-zenginlik-dersleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenginliği Belirleyen Göstergeler</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/zenginligi-belirleyen-gostergeler.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/zenginligi-belirleyen-gostergeler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[zenginlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Fransız QUO Dergisi Nisan 99 sayısında yayınlanan bir araştırmada, zenginliği belirleyen göstergeler ve oranları şöyle sıralamış :
- Büyük bir eve sahip olmak, % 26
- Düzenli seyahat etmek, %14
- Hisse senedi portföyünün olması, % 12
- Sanat eserlerine sahip olmak, % 10
- Tekne sahibi olmak, % 8
- İkinci bir eve sahip olmak, % 2
- Evin havuzunun olması, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/zenginligi-belirleyen-gostergeler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenginlik Nedir?</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/zenginlik-nedir.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/zenginlik-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[zenginlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Zenginliği belirleyen göstergelerin, kişiden kişiye hatta ülkeden ülkeye farklı olduğu kuşkusuz. Anadolu&#8217;nun masum köylüsü için zenginlik:
Anadolu&#8217;nun şirin kasabalarından birinde, Hasan&#8217;la Mehmet oturmuşlar zenginlik hayali kuruyorlar. Mehmet elindeki Milli Piyango biletini Hasan&#8217;a göstererek, eğer büyük ikramiye çıkarsa ne yapacağını sormuş. O da:
- Her gün soğanın cücüğünü yerdim.
Demiş. Ardından merak edip o da arkadaşına sormuş:
- Peki ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/zenginlik-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BU FORMÜLÜ ANLA(MA)YAN ZENGİN OLUYOR</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/bu-formulu-anlamayan-zengin-oluyor.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/bu-formulu-anlamayan-zengin-oluyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[zenginlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[BU FORMÜLÜ ANLA(MA)YAN ZENGİN OLUYOR!
MAAŞ TEOREMİ
Herkes; iş adamları, satıcılar,  politikacılar ve artistlerin kolayca kazandığı parayı mühendislerin ve bilim adamlarının ASLA kazanamayacağını öngören maaş teoreminden haberdardır.
Bu teorem basit bir matematik denklemine indirgenerek açıklanabilir:
Bu denklem iki önermeye dayanmaktadır:
Önerme N°1 : Bilgi güçtür
Önerme N°2 : Vakit nakittir
Fizik kanununa göre : Güç = İş /Zaman
ve önermelerde :
Bilgi = Güç, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/bu-formulu-anlamayan-zengin-oluyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Aylık Bebek Bile Sahtekar</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/6-aylik-bebek-bile-sahtekar.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/6-aylik-bebek-bile-sahtekar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çocuk Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[yalan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[4 yaşından önce yalan söylenmez tespiti yalan çıktı!
İngiltere Portsmouth Üniversitei tarafından yapılan bir araştırma, çocukların sanıldığından erken yalan söylemeye başladıklarını ortaya çıkardı. 50 çocuk üzerinde yapılan araştırma sonuçları uyarınca, bebeklerin beyni henüz 6 aylıkken yalan için devreye giriyor ve mimiklerle de olsa karşısındakini kandırmaya çalışıyor. Yapılan araştırmalarda bebekler bir oyuncağı kırma ya da kucağa alınmak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/6-aylik-bebek-bile-sahtekar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderler Beden Diliyle Ne Söylüyor?</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/liderler-beden-diliyle-ne-soyluyor.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/liderler-beden-diliyle-ne-soyluyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beden Dili]]></category>
		<category><![CDATA[Liderlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa’da Riccon adıyla tanınan İlhan Doğan, bir beden dili eğitmeni, bir pandomim sanatçısı. Bedenin dilini mizah, tiyatro ve psikolojiden yardım alarak çözmeyi ve doğru kullanmayı öğretiyor. Ankara DTCF’den sonra Almanya, İtalya ve İsviçre’de eğitim gördü. Halen yaşadığı Zürih’te kendi kurduğu Riccon Academy’nin başında.
Eğitim metodu pek çok ülkede özel ödüller alan İlhan Doğan, AB parlamenterlerine, kamu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/liderler-beden-diliyle-ne-soyluyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi bölge insanı daha uzun yaşıyor?</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/hangi-bolge-insani-daha-uzun-yasiyor.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/hangi-bolge-insani-daha-uzun-yasiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye Üzerine]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[ömür]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uzun yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[ 
Yapılan araştırmaya göre orada yaşayanların ömrü Türkiye&#8217;nin ortalamasından 5 sene fazla&#8230; O bölge ise bakın neresi?


Bir araştırmaya göre en uzun ömürlüler Karadenizli, en kısa ömürlüler ise Doğu ve Güneydoğulu. Karadenizlilerin ömrü Türkiye ortalamasından 5 yıl daha fazla. Karadeniz’deki uzun yaşamın sırrı, bedensel aktivitenin daha fazla olmasından kaynaklanıyor.
Akdeniz Üniversitesi’nde (A.Ü) yapılan bir araştırma, en uzun ömürlü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/hangi-bolge-insani-daha-uzun-yasiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigara fotoğrafları bırakma sürecini sekteye uğratıyor</title>
		<link>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/sigara-fotograflari-birakma-surecini-sekteye-ugratiyor.html</link>
		<comments>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/sigara-fotograflari-birakma-surecini-sekteye-ugratiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 14:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadık Oğuzhan Tuzcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[sigara]]></category>
		<category><![CDATA[sigara bırakma]]></category>
		<category><![CDATA[sigarayı bırakma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-istanbul.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan yeni bir araştırma, sigara içen birisinin yer aldığı bir fotoğraf veya resme bakmanın, sigara içme çabasını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. 

Psychopharmacology&#8217;de yayınlanan araştırma sonuçları, sigara içenlerin sigarayı bırakma sürecinin 24 saat öncesi ve sonrasını kapsayan beyin taramaları, başkalarını sigara içerken gösteren fotoğraflara baktıklarında, beyinlerindeki sigara içme isteğine sebep olan kısımlarda bazı hareketlenmeler olduğunu gösterdi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-istanbul.com/index.php/sigara-fotograflari-birakma-surecini-sekteye-ugratiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
